簡(jiǎn)要描述:中流量智能采樣器適 用 范 圍本儀器應(yīng)用濾膜稱(chēng)重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供環(huán)保、勞動(dòng)、安監(jiān)、科研、教育等部門(mén)用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),電子,電氣 |
中流量智能采樣器 智能采樣器 顆粒物采樣器 型號(hào):MHY-15850
適 用 范 圍 | 中流量智能采樣器本儀器應(yīng)用濾膜稱(chēng)重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供環(huán)保、勞動(dòng)、安監(jiān)、科研、教育等部門(mén)用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測(cè)。 | ||||
| HJ/T93-2003?? 《PM10采樣器技術(shù)要求及檢測(cè)方法》 | ||||
技 術(shù) 特 點(diǎn) | ◆ 自動(dòng)閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)恒流采樣 | ||||
主 要 指 標(biāo) | ? 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
? 采樣流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
? 定時(shí)開(kāi)機(jī) | 24小時(shí)制 | ||||
? 采樣時(shí)間 | 99小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
? 間隔時(shí)間 | 99小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
? 采樣次數(shù) | 1~99 | ||||
? 計(jì)前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ | ||
? 計(jì)前壓力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | ||
? 外型尺寸 | 有碳刷: 無(wú)碳刷: | ||||
? 儀器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
? 整機(jī)重量 | |||||
? 工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
? 功 耗 | <100W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信