簡要描述:積分式噪音計產(chǎn)品特點:?自動換檔。USB接口可與計算機連。可記錄32000筆資料。附萬年歷和時鐘功能。測量功能:瞬間音壓SPL、均能音量Leq、噪音暴露位準(zhǔn)SEL。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),建材,交通,汽車 |
積分式噪音計,噪音計,聲級計 型號MHY-16829
積分式噪音計產(chǎn)品特點:?
自動換檔。
USB接口可與計算機連。
可記錄32000筆資料。
附萬年歷和時鐘功能。
測量功能:瞬間音壓SPL、均能音量Leq、噪音暴露位準(zhǔn)SEL。
產(chǎn)品規(guī)格:
?適用標(biāo)準(zhǔn) | ?IEC Pub 651 Type2、ANSI S1.4 Type2、IEC804 Type2 |
?準(zhǔn)確度 | ?±1.5dB |
?動態(tài)范圍 | ?100dB |
?測量范圍 | ?30~130dB |
?頻率加權(quán)特性 | ?A和C特性 |
?預(yù)設(shè)量測時間 | ?1S、3S、10S、30S、1min、5min、8min、10min、15min、30min、1hrs、8hrs、24hrs |
?動態(tài)特性 | ?Impulse(沖擊音) 、FAST(快速) 、SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 |
?麥克風(fēng) | ?1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
?最大值/最小值鎖定 | ?MAX 、MIN |
?數(shù)字顯示 | ?4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
?模擬刻劃顯示 | ?每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
?過載指示 | ?噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" |
?AC信號輸出 | ?2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
?DC信號輸出 | ?10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
?電源 | ?1.5V 3號電池4顆 |
?源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | ?DC 6V直流電壓 |
?電池壽命 | ?約28小時(堿性電池) |
?暖機時間 | ?30秒 |
?操作溫濕度 | ?0~+40℃,10~90%RH |
?儲存溫濕度 | ?-10~+60℃,10~75%RH |
?尺寸及重量 | ?265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信