便攜式振弦讀數(shù)儀采用便攜式防水結構及薄膜防水面板能在現(xiàn)場各種氣候環(huán)境下作,作時儀器面板上直接顯示測讀傳感器的頻率值、模數(shù)和溫度。儀器內置靜態(tài)數(shù)據(jù)存 器能在測量顯示的同時存貯測值,儀器配有RS—232C通訊接口,可使用微機實時監(jiān)測數(shù)據(jù)或以通訊方式將存貯器內的數(shù)據(jù)上載供步分析使用。
激勵范圍 | 400—4500Hz |
---|---|
測量分辨率 | 1.25×10ˉ |
時基度 | 0.01% |
測點號 | 256 |
傳感器型號 | YSI 44005,Dale#C 3001-B3 |
標 稱 值 | R25 =3000Ω |
度 | ±15℃ |
測量范圍 | -15℃—+70℃ |
測量分辨率 | 0.1℃ |
波 特 率 | 9600bps |
參 數(shù) | 8數(shù)據(jù)位, 無奇偶校驗, 1停止位 |
通訊距離 | ≤15 m |
尺 寸 | 185×125×170 mm |
重 量 | 3.3 Kg |
電話
微信