二氯乙烷檢測(cè)儀,適用于各種業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的揮發(fā)性氣體濃度檢測(cè),采用口半導(dǎo)體氣體傳感器和微控制器術(shù),響應(yīng)速度快,測(cè)量度,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,各項(xiàng)參數(shù)用戶(hù)可自定義設(shè)置,操作簡(jiǎn)單。內(nèi)置4000mA大容量聚合物可充電電池,長(zhǎng)待機(jī);采用2.4寸業(yè)級(jí)清彩屏,顯示各項(xiàng)術(shù)標(biāo)和氣體濃度值,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù),具有存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等能
檢測(cè)氣體: | 二氯乙烷,半導(dǎo)體傳感器 | ||
測(cè)量范圍: | 0-10000PPM | ||
分 辨 率: | 1PP, | ||
溫 濕 度: | 可選配件,溫度檢測(cè)范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測(cè)范圍:0-RH | ||
檢測(cè)方式: | 泵吸式,氣泵流速:500-1000mL/min可調(diào)(30級(jí)微調(diào)),可在微負(fù)壓環(huán)境下作 | ||
檢測(cè)度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
檢測(cè)模式: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)、定時(shí)檢測(cè)可設(shè)置 | 報(bào)警模式: | 、低報(bào)警可調(diào) |
存儲(chǔ)模式: | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)可設(shè)置;可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù) | ||
防標(biāo)志: | ExdII CT6(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC |
防護(hù)等級(jí): | IP66 | 作溫度: | -30 ~ 50℃ |
作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*60 mm(L×W×H),500g(儀器凈重) | 作壓力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
電話
微信